沖縄 格安 航空券 / 東京(羽田)発 → 沖縄

ご希望の便を自由に選べる、もちろん予約と同時に便が確定してスケジュールも安心。往路と復路でJALとANAの組み合わせもOK!

格安航空券で自分だけの自由な旅づくり「東京(羽田)発→沖縄」

東京(羽田)発 → 沖縄
格安航空券の計算方法

「沖縄 格安 航空券」ウェブサイト掲載の「東京(羽田)発→沖縄」航空券ご利用条件

格安航空券のご利用ガイド

  • ご利用方法
  • 「東京(羽田)→沖縄(那覇空港)→東京(羽田)」 の往復
  • “片道”および“日帰り” では、ご利用いただけません。
  • ※片道、日帰り、逆路線(沖縄発着)の方は、お電話にてお問い合わせください。
  • お申し込み締め切り
  • 出発日の10日前まで
  • ※出発日の10日前を切った場合は、HP掲載料金と異なります。
  • お電話にて、お問合せください。TEL 03-6809-6033
  • ご利用便
  • ご予約の際に、ご利用便が決定します。
  • 現地滞在期間
  • 最長14日間
  • ご利用代金
  • 格安航空券のご利用代金は、下記の料金表をご覧ください。

「沖縄 格安 航空券」では、出発日が近くてもご案内!

「沖縄 格安 航空券」の掲載プランは、出発日10日前で受付が締切りとなります。出発日10日前を切っている場合は、お電話でお問合せ下さい。

格安航空券のお問合せ先「東京発→宮古島」格安航空券「東京発→石垣島」格安航空券
単位:円 最安値マーク枠は、各日程の最安値(当社比)  ***枠は、運行または取扱無 沖縄=那覇空港

▼往路(行き)2月〜5月料金表/片道

2月料金表
羽田発 → 那覇着  便名 2/9〜2/29
日〜木 金・土 日〜木 金・土
東京06:05 → 沖縄09:00 ANA121  17,900 18,900 20,900 21,900
東京06:10 → 沖縄09:05 ANA123  17,900 18,900 20,900 21,900
東京07:45 → 沖縄10:35 ANA125  18,900 19,900 22,900 23,900
東京08:30 → 沖縄11:20 ANA127  19,900 20,900 23,900 24,900
東京10:20 → 沖縄13:10 ANA129  18,900 19,900 21,900 22,900
東京11:10 → 沖縄14:00 ANA131  17,900 18,900 20,900 21,900
東京12:45 → 沖縄15:30 ANA133  17,900 18,900 20,900 21,900
東京13:40 → 沖縄16:25 ANA135  17,900 18,900 20,900 21,900
東京15:15 → 沖縄18:00 ANA137  17,900 18,900 20,900 21,900
東京20:00 → 沖縄22:45 ANA139  17,900 18,900 20,900 21,900
3月料金表
羽田発 → 那覇着  便名 3/1〜3/14 3/15〜3/19 3/20〜3/31
日〜木 金・土 全日 日〜木 金・土
東京06:05 → 沖縄09:00 ANA121  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
東京06:10 → 沖縄09:05 ANA123  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
東京07:45 → 沖縄10:35 ANA125  22,900 23,900 28,900 25,900 26,900
東京08:30 → 沖縄11:20 ANA127  23,900 24,900 29,900 26,900 27,900
東京10:20 → 沖縄13:10 ANA129  22,900 23,900 28,900 25,900 26,900
東京11:10 → 沖縄14:00 ANA131  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
東京12:45 → 沖縄15:30 ANA133  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
東京13:40 → 沖縄16:25 ANA135  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
東京15:15 → 沖縄18:00 ANA137  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
東京20:00 → 沖縄22:45 ANA139  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
4月料金表
羽田発 → 那覇着  便名 4/1〜4/26 4/27 4/28
4/29
4/30
日〜木 金・土 全日
東京06:05 → 沖縄09:00 ANA121  17,900 20,900 21,900 32,900 23,900
東京06:10 → 沖縄09:05 ANA123  17,900 20,900 21,900 32,900 23,900
東京07:45 → 沖縄10:35 ANA125  19,900 22,900 21,900 32,900 24,900
東京08:30 → 沖縄11:20 ANA127  20,900 23,900 23,900 32,900 25,900
東京10:20 → 沖縄13:10 ANA129  20,900 23,900 23,900 32,900 24,900
東京11:10 → 沖縄14:00 ANA131  18,900 21,900 23,900 26,900 23,900
東京12:45 → 沖縄15:30 ANA133  17,900 18,900 23,900 25,900 22,900
東京13:40 → 沖縄16:25 ANA135  17,900 18,900 23,900 25,900 22,900
東京15:15 → 沖縄18:00 ANA137  17,900 18,900 26,900 22,900 22,900
東京20:00 → 沖縄22:45 ANA139  17,900 22,900 26,900 22,900 22,900
5月料金表
羽田発 → 那覇着  便名 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5
5/6
5/7〜5/31
全日 日〜木 金・土
東京06:05 → 沖縄09:00 ANA121  23,900 23,900 32,900 32,900 23,900 17,900 20,900
東京06:10 → 沖縄09:05 ANA123  23,900 23,900 32,900 32,900 23,900 17,900 20,900
東京07:45 → 沖縄10:35 ANA125  24,900 24,900 32,900 32,900 24,900 19,900 21,900
東京08:30 → 沖縄11:20 ANA127  24,900 24,900 32,900 32,900 25,900 20,900 23,900
東京10:20 → 沖縄13:10 ANA129  24,900 24,900 32,900 32,900 24,900 20,900 23,900
東京11:10 → 沖縄14:00 ANA131  23,900 23,900 27,900 26,900 23,900 18,900 20,900
東京12:45 → 沖縄15:30 ANA133  22,900 22,900 25,900 25,900 22,900 17,900 18,900
東京13:40 → 沖縄16:25 ANA135  22,900 22,900 25,900 25,900 22,900 17,900 18,900
東京15:15 → 沖縄18:00 ANA137  22,900 27,900 22,900 22,900 22,900 17,900 18,900
東京20:00 → 沖縄22:45 ANA139  22,900 27,900 22,900 22,900 22,900 17,900 22,900

▼復路(帰り)2月〜5月料金表/片道

2月料金表
那覇発 → 羽田着 便名 2/10〜2/29
月〜土 月〜土
沖縄08:00 → 東京10:10 ANA120  17,900 18,900 20,900 21,900
沖縄11:40 → 東京13:50 ANA124  17,900 18,900 20,900 21,900
沖縄12:45 → 東京15:00 ANA126  17,900 18,900 20,900 21,900
沖縄14:50 → 東京17:05 ANA128  18,900 19,900 21,900 22,900
沖縄15:45 → 東京18:00 ANA130  19,900 20,900 22,900 23,900
沖縄16:50 → 東京19:00 ANA132  19,900 20,900 22,900 23,900
沖縄17:20 → 東京19:30 ANA134  19,900 20,900 22,900 23,900
沖縄19:05 → 東京21:15 ANA136  18,900 19,900 21,900 22,900
沖縄20:50 → 東京23:00 ANA138  17,900 18,900 20,900 21,900
沖縄21:10 → 東京23:20 ANA140  17,900 18,900 20,900 21,900
3月料金表
那覇発 → 羽田着 便名 3/1〜3/15 3/16〜3/20 3/21〜3/31
月〜土 全日 月〜土
沖縄08:00 → 東京10:10 ANA120  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
沖縄11:40 → 東京13:50 ANA124  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
沖縄12:45 → 東京15:00 ANA126  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
沖縄14:50 → 東京17:05 ANA128  21,900 22,900 28,900 25,900 26,900
沖縄15:45 → 東京18:00 ANA130  22,900 23,900 28,900 25,900 26,900
沖縄16:50 → 東京19:00 ANA132  22,900 23,900 29,900 26,900 27,900
沖縄17:20 → 東京19:30 ANA134  22,900 23,900 29,900 26,900 27,900
沖縄19:05 → 東京21:15 ANA136  21,900 22,900 28,900 25,900 26,900
沖縄20:50 → 東京23:00 ANA138  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
沖縄21:10 → 東京23:20 ANA140  20,900 21,900 26,900 23,900 24,900
4月料金表
那覇発 → 羽田着 便名 4/1〜4/26 4/27 4/28
4/29
4/30
月〜土 全日
沖縄08:00 → 東京10:10 ANA120  17,900 18,900 17,900 23,900 24,900
沖縄11:40 → 東京13:50 ANA124  17,900 19,900 17,900 24,900 24,900
沖縄12:45 → 東京15:00 ANA126  18,900 19,900 18,900 24,900 32,900
沖縄14:50 → 東京17:05 ANA128  20,900 23,900 20,900 24,900 32,900
沖縄15:45 → 東京18:00 ANA130  20,900 23,900 20,900 24,900 32,900
沖縄16:50 → 東京19:00 ANA132  20,900 23,900 20,900 24,900 32,900
沖縄17:20 → 東京19:30 ANA134  20,900 23,900 20,900 24,900 32,900
沖縄19:05 → 東京21:15 ANA136  20,900 23,900 20,900 23,900 32,900
沖縄20:50 → 東京23:00 ANA138  19,900 22,900 19,900 23,900 32,900
沖縄21:10 → 東京23:20 ANA140  19,900 22,900 19,900 23,900 32,900
5月料金表
那覇発 → 羽田着 便名 5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7〜5/31
全日 全日 全日 月〜土
沖縄08:00 → 東京10:10 ANA120  22,900 23,900 24,900 17,900 18,900
沖縄11:40 → 東京13:50 ANA124  22,900 23,900 24,900 17,900 18,900
沖縄12:45 → 東京15:00 ANA126  22,900 23,900 32,900 18,900 19,900
沖縄14:50 → 東京17:05 ANA128  23,900 24,900 32,900 20,900 23,900
沖縄15:45 → 東京18:00 ANA130  24,900 25,900 32,900 20,900 23,900
沖縄16:50 → 東京19:00 ANA132  24,900 25,900 32,900 20,900 23,900
沖縄17:20 → 東京19:30 ANA134  24,900 25,900 32,900 20,900 23,900
沖縄19:05 → 東京21:15 ANA136  23,900 24,900 32,900 20,900 23,900
沖縄20:50 → 東京23:00 ANA138  22,900 23,900 32,900 19,900 22,900
沖縄21:10 → 東京23:20 ANA140  22,900 23,900 32,900 19,900 22,900

各地から出発する沖縄方面行き格安航空券をお取り扱いしております。

東京発→沖縄 東京発→宮古島 東京発→石垣島 大阪発→沖縄 大阪発→宮古島 大阪発→石垣島 中部発→沖縄 中部発→宮古島 中部発→石垣島
札幌(新千歳)発→沖縄 仙台発→沖縄 新潟発→沖縄 小松発→沖縄 静岡発→沖縄 広島発→沖縄 岡山発→沖縄 高松発→沖縄 高知発→沖縄
松山発→沖縄 福岡発→沖縄 熊本発→沖縄 宮崎発→沖縄 長崎発→沖縄 北九州発→沖縄 鹿児島発→沖縄


トップページ会社概要利用規約プライバシーポリシーサイトマップ航空券お問い合わせ
沖縄航空券web(東京・大阪・中部発 格安航空券)
Copyright (C) 2010 Club Apex All Rights Reserved.